Perbandingan Oppo Find 7a dan Oppo Find 7 Lengkap
Perbandingan Oppo Find 7a dan Oppo Find 7 Lengkap – Produk Oppo dikenal dengan vendor dengan target pasar menengah keatas, dan memang harga yang ditawarkannya juga cenderung lebih mahal dari smartphone yang lainnya.
Namun juga kita ketahui bahwa dari desain yang dibawa kemudian teknologi yang digunakan mencerminkan produk dengan kualitas terbaik. Namun kali ini kita coba bandingkan produk Oppo dengan produk Oppo lainnya. Yaitu Oppo Find 7 dengan Find 7a.
DIMENSI | Oppo Find 7a | Oppo Find 7 |
TINGGI | 152.6 mm | 152.6 mm |
LEBAR | 75 mm | 75 mm |
KETEBALAN | 9.2 mm | 9.2 mm |
BERAT | 170 gram | 173 gram |
PARAMETER | Oppo Find 7a | Oppo Find 7 |
WARNA | White, Astro Black | White, Astro Black |
GPU | Adreno 330 | Adreno 330 |
SISTEM OPERASI | ColorOS, based on Android 4.3 | ColorOS, based on Android 4.3 |
RAM | 2 GB | 3 GB |
PENYIMPANAN | 16GB (Expandable up to 128GB) | 32GB (Expandable up to 128GB) |
PROSESOR | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AB Quad-core 2.3 GHz | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC Quad-core 2.5 GHz |
BATERAI | Typical Capacity: 2800 mAh (removable) | Typical Capacity: 3000 mAh (removable) |
TAMPILAN | Oppo Find 7a | Oppo Find 7 |
UKURAN | 5,5 INCI | 5,5 INCI |
TIPE | LTPS IPS TFT | LTPS IPS TFT |
RESOLUSI | Full HD (1920 by 1080 pixels) | Quad HD (2560 by 1440 pixels) |
WARNA | 16 juta warna | 16 juta warna |
LAYAR SENTUH | Multi-touch, Capacitive Screen, Gorilla Glass 3-Support for Gloved and Wet Touch Input | Multi-touch, Capacitive Screen, Gorilla Glass 3-Support for Gloved and Wet Touch Input |
Oppo Find 7a | Oppo Find 7 | |
KAMERA UTAMA | 13-megapixel | 13-megapixel |
KAMERA DEPAN | 5-megapixel | 5-megapixel |
PENCAHAYAAN | LED Flash and Soft Light | LED Flash and Soft Light |
APERATURE | f/2.0 for both cameras | f/2.0 for both cameras |
SCENE MODE | / | / |
FITUR LAINNYA | 4K video @ 30 fps, 1080p video @ 30 fps, 720p slow motion video @ 120 fps/ 720p/ 480p/ HDR
|
4K video @ 30 fps, 1080p video @ 30 fps, 720p slow motion video @ 120 fps/ 720p/ 480p/ HDR
|
KONEKTIVITAS | Oppo Find 7a | Oppo Find 7 |
TIPE SIM CARD | Single-SIM: Micro-SIM Card | Single-SIM: Micro-SIM Card |
GPS | Supported | Supported |
BLUETOOTH | 4.0 | 4.0 |
WI-FI | 2.4/5GHz 802. 11 a/b/g/n/ac | 2.4/5GHz 802. 11 a/b/g/n/ac |
OTG | Supported | Supported |
NFC | Supported | Supported |
FREKUENSI | GSM: 850/900/1800/1900MHz
WCDMA: 850/900/1900/2100MHz FDD-LTE: Bands 1/3/7/20 TD-LTE: Band 40 |
GSM: 850/900/1800/1900MHz
WCDMA: 850/900/1900/2100MHz FDD-LTE: Bands 1/3/7/20 TD-LTE: Band 40 |
SENSOR | Oppo Find 7a | Oppo Find 7 |
Distance sensor | Distance sensor | |
Light sensor | Light sensor | |
G-sensor | G-sensor | |
Gyroscope | Gyroscope | |
E-compass | E-compass |
DI DALAM KOTAK |
Oppo Find 7a | Oppo Find 7 |
OPPO Find 7a | OPPO Find 7 | |
2800 mAh Li-Po battery with VOOC Flash Charge
|
3000 mAh Li-Po battery with VOOC Flash Charge
|
|
In-ear type earphones | In-ear type earphones | |
Micro USB cable | Micro USB cable | |
VOOC Flash Charger | VOOC Flash Charger | |
Documentation | Documentation |
Demikian table perbandingan dari Oppo Find 7a dan Oppo Find 7, ulasan ini setidaknya bisa menjadi acuan untuk sahabat semua dalam membandingkan perangkat smartphone. Semoga bisa membantu menemukan informasi yang memadai. Cek juga spesifikasi dan harga dari Oppo Find 7a dan Oppo Find 7. Terimakasih atas kunjungannya dan pastikan untuk memperbaharui informasi teknologi dan gadget di alektro.com.